“Lohnt sich das Fahrtenbuch bei meinem Firmenwagen?” / “Was ist mein Break-even-Privatanteil?”
| Parameter | Wert 2026 | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| Verbrenner-Faktor | 1,0 % des BLP/Monat | § 8 Abs. 2 S. 2 EStG |
| PHEV-Faktor (≥ 80 km elektrisch) | 0,5 % des BLP/Monat | § 3 Abs. 2 Nr. 1 EStG |
| E-Auto (BLP ≤ 70.000 €) | 0,25 % des BLP/Monat | § 3 Abs. 2 Nr. 2 EStG (bis 31.12.2030) |
| E-Auto (BLP > 70.000 €) | 0,5 % des BLP/Monat | § 3 Abs. 2 Nr. 2 EStG |
| Weg zur Arbeit (0,03 %-Methode) | 0,03 % × BLP × km/Monat | § 8 Abs. 2 S. 3 EStG |
| Weg zur Arbeit (Einzelbewertung) | 0,002 % × BLP × km × Arbeitstage | § 8 Abs. 2 S. 3 EStG |
| Grundfreibetrag ESt | 12.348 €/Jahr | § 32a Abs. 1 EStG 2026 |
| BBG KV/PV | 69.750 €/Jahr (5.812,50 €/Monat) | SVBG 2026 |
| BBG RV/AV | 101.400 €/Jahr (8.450 €/Monat) | SVBG 2026 |
| Werbungskostenpauschale AN | 1.230 €/Jahr | § 9a Nr. 1a EStG 2026 |
| Tool | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|
| Lohnsteuer-kompakt.de | Bekannte Marke, DE-fokussiert | Kein interaktiver Break-even-Rechner |
| Haufe.de | Sehr detailliert, professionell | Kostenpflichtig / Paywall |
| Smartsteuer.de | Gut für Selbstständige | Kein dedizierter Fahrtenbuchrechner |
| ADAC Fahrtkosten-Rechner | Bekannte Marke, Vertrauen | Kein Fahrtenbuch vs. 1% Vergleich |
| sum.money | Break-even + Kosten + Pflichten in einem | — |
Differenzierung: Kein anderes kostenloses Tool zeigt gleichzeitig Break-even-Privatanteil, vollständige Kostenaufstellung und BFH-Checkliste.